- Пластиковые пакеты
- Фольгированные пакеты
- Пластиковые пакеты
- Пластиковые пакеты на молнии
- Стоящие сумки
- Пластиковая пленка
- Жидкий мешочек
- Пластиковые сумки для покупок
- поли сумки
- Пластиковые пакеты с индивидуальной печатью
- Вырезанные сумки
- Сумки на молнии из фольги
- Кофейные мешки
- Пакеты для упаковки пищевых продуктов
- Мешки для упаковки одежды
- Стоячая сумка на молнии
Литая упаковка, полиэтиленовая пленка, полиэтиленовая пленка, рулонная стретч-пленка.
Базовая информация
Модель №. | Литая упаковочная пластиковая пленка Pe Cling Pallet Str |
Ширина | 50-2000 мм |
Длинный | 100м-1500м |
толщина | 6-50 микрофонов |
Размер | Нестандартный размер принят |
поверхность | Гладкая поверхность |
Цвет | Черный Синий. Желтый. красный Белый |
Транспортный пакет | 4 рулона в коробке, 66 коробок на поддоне |
Спецификация | 23МИК*500ММ*1500М |
товарный знак | Синъяо |
Источник | Китай |
HS-код | 3920109090 |
Производственная мощность | 200 000 коробок в месяц |
Описание продукта
Статья | Стретч-пленка/пленка для поддонов/термоусадочная пленка/стретч-пленка/пленка для поддонов | ||||
Введите | Ручное использование | Использование машины | Джамбо-Ролле (для перемотки) | Мини роль | Цветная пленка |
толщина | 10-30 микрон (калибр 40–120) | 15-30 микрон (калибр 60–120) | 10-30 микрон (калибр 40–120) | 10–30 микрометров (калибр 40–120) | 10–30 микрометров (калибр 40–120) |
Ширина Высота | 20-60 см (8-25 дюймов), обычно 30/40/45/50 см | обычно 50 см | 10-200 см (4-80 дюймов) | 5-20 см (2-8 дюймов) | 10-200 см (4-80 дюймов) |
Вес рулона | 0,7–8 кг | 10-25 кг | 25-50 кг | 0,1–1 кг | 0,1–50 кг |
Сердечник трубы | 1" 1,5" 2" 3" ID 0,15-0,7кг | Внутренний диаметр 3 дюйма/76 мм, обычно 0,5–1 кг. | Внутренний диаметр 3 дюйма/76 мм, обычно 0,6-2 кг. | 1" 1,5" 2" 3" ВД 0,05-0,15кг | все доступно |
Упаковка | 2/4/6/8/9 рулонов в коробке или в соответствии с требованиями заказчика | 1 рулон в коробке или упаковке на поддоне | Упаковка на поддоне, картоне и пузырчатой пленке. | в коробках или по требованию заказчика | В соответствии с потребностями клиента |
предположение | Мы приветствуем все вопросы. И если можете, сообщите нам, какой размер вам нужен. Если это невозможно, сообщите нам свой рынок. Мы также можем порекомендовать там популярный размер. |
Применение Упаковка продукта