Категория
- Пластиковые пакеты
- Фольгированные пакеты
- Пластиковые пакеты
- Пластиковые пакеты на молнии
- Стоящие сумки
- Пластиковая пленка
- Жидкий мешочек
- Пластиковые сумки для покупок
- поли сумки
- Пластиковые пакеты с индивидуальной печатью
- Вырезанные сумки
- Сумки на молнии из фольги
- Кофейные мешки
- Пакеты для упаковки пищевых продуктов
- Мешки для упаковки одежды
- Стоячая сумка на молнии
Пакеты для еды и кофе из ламинированного пластика майлара на заказ с застежкой-молнией и клапаном.
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 40,00 см * 30,00 см * 20,00 см Вес брутто на единицу продукта 20 000 кг Диспле
Базовая информация
Модель №. | CX-01 |
Форма | Сумка с квадратным дном. |
Производственный процесс | пластиковые упаковочные пакеты |
Сырье | Пэт/Ал/ПЭ |
Карманный сорт | Вертикальная сумка |
сертификат | Brc/стандарт ЕС/ISO 9001:2015 |
размер и толщина | Индивидуальные |
Цвета | Макс. 10 цветов |
Возможность доставки | 9000000 штук в неделю |
использовать | Кофейные зерна, кофейный порошок, протеиновый порошок и т. д. |
Преимущество | Свежие продукты, отсутствие утечек, идеальная печать. |
Чистота поверхности | Глянцевый или матовый или точечный УФ |
Доступные аксессуары | Верхняя молния/клапан/надрезы для отрыва |
Зонд | Доступно из текущего запаса |
Технологии | Тифдрук |
чернила для принтера | Без бензола, без кетонов, экологически чистые чернила. |
Транспортный пакет | Комплектация – полиэтиленовый пакет – картонная коробка. |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | CX-ПАКЕТ |
Источник | Гуандун, Китай |
HS-код | 39232100 |
Производственная мощность | 35 миллионов штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 30,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 20 000 кг.Описание продукта
Презентация товараПакеты для еды и кофе из ламинированного пластика майлара на заказ с застежкой-молнией и клапаном.
Введите | пластиковые упаковочные пакеты |
Материал | ПЭТ/АЛ/ПЭ, ПЭТ/ВМПЭТ/ПЭ |
толщина | 80-200 микрометров |
Цвет | Глубокая печать до 10 цветов. |
Размер | 250 г, 500 г, 750 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг или по вашему запросу |
использовать | Рис, бобы, кофе, чай, печенье, белок/сухое молоко, суперпродукты, сухофрукты, орехи, корм для домашних животных и т. д. |
Град | Качества продуктов питания |
сертификат | ЕС, ИСО, КС, БРК |
поверхность | Глянцевый, матовый, УФ-лак и т. д. |
Упаковка | Комплект→PE-Beutel→Картон→Палитра |
Особая функция | 1. Отличный барьер, влагостойкость, стойкость к кислороду, хорошая герметизация для продления срока службы. 2. Глубокая печать делает упаковку более привлекательной. 3. Настраиваемые размеры/размеры сумок в соответствии с личными требованиями. 4. Различные структуры материалов для удовлетворения общих и конкретных функциональных требований. |
Предыдущий: Высококачественный мешок с клапаном из алюминиевой фольги для моющего средства для красного вина/масла/воды/сока в коробке для жидкостей с краном, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 22 л, 25 л, 50 л, 220 л
Следующий: Быстрая доставка, инвентарь для печенья, упаковка для пищевых продуктов, полипропиленовая полиэтиленовая сумка из глуши с застежкой-молнией, майларовая сумка
Отправить запрос
Отправлять